Altın Fiyatları

Alış 1.663,07
Satış 1.663,36

Alış 2.745,11
Satış 2.808,42

Alış 5.473,07
Satış 5.616,85
![]() Ons Altın | $1.911,58 | $1.911,92 | %-0,11 | 09:01 |
![]() Gram Altın | 1.663,25 | 1.663,54 | %0,24 | 08:46 |
![]() Çeyrek Altın | 2.745,11 | 2.808,42 | %0,00 | 12:24 |
![]() Yarım Altın | 5.473,07 | 5.616,85 | %0,00 | 12:24 |
![]() Tam Altın | 10.980,45 | 11.199,35 | %0,00 | 12:24 |
![]() Cumhuriyet Altını | 11.380,00 | 11.552,00 | %-0,01 | 12:57 |
![]() Ata Altın | 11.323,59 | 11.611,59 | %0,00 | 12:24 |
![]() 14 Ayar Bilezik | 977,95 | 979,08 | %0,00 | 12:24 |
![]() 18 Ayar Bilezik | 1.252,46 | 1.253,91 | %0,00 | 12:24 |
![]() 22 Ayar Bilezik | 1.564,71 | 1.566,53 | %0,00 | 12:24 |
![]() İkibuçuk Altın | 27.451,12 | 27.895,30 | %0,00 | 12:24 |
![]() Beşli Altın | 55.588,52 | 56.683,80 | %0,00 | 12:24 |
![]() Gremse Altın | 27.451,12 | 28.084,25 | %0,00 | 12:24 |
![]() Reşat Altın | 11.323,59 | 11.611,59 | %0,00 | 12:24 |
![]() Hamit Altın | 11.323,59 | 11.611,59 | %0,00 | 12:24 |
![]() Gram Gümüş | 19,66 | 19,68 | %-0,08 | 08:46 |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.